大型工业去离子水设备

以下为各行业用去离子纯水工艺流程及行业标准
一.医院血液透析用水处理工艺流程及水质标准:
系统产水水质达到美国ASAIO/AAMI(美国人工脏器学会/美国医疗仪器促进会)标准
1、 系统工艺流程:
自来水 原水箱 原水泵 多介质过滤器 活性炭过滤器
软化器 保安过滤器 反渗透系统 纯水箱 用水点
2、ASAIO/AAMI标准:
| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| 1 | 色度 | 无色 | |
| 2 | 透明度 | 透明,无沉淀 | |
| 3 | 味 | 无异味,无异臭 | |
| 4 | PH | 6.5-7.2 | |
| 5 | 有机物 | ≤10mg/l | |
| 6 | 细菌 | ≤100个/ml | |
| 7 | 氯胺 | ≤0.1mg/l | |
| 8 | 硝酸盐 | ≤2 mg/l | |
| 9 | 硫酸盐 | ≤10mg/l | |
| 10 | 氯 | ≤0.5mg/l | |
| 11 | 镁 | ≤4mg/l | |
| 12 | 钠 | ≤70mg/l | |
| 13 | 钙 | ≤2mg/l | |
| 14 | 铝 | ≤0.01mg/l | |
| 15 | 钾 | ≤8mg/l | |
| 16 | 砷铅银 | ≤0.005mg/l | |
| 17 | 铬 | ≤0.014mg/l | |
| 18 | 铜 | ≤0.1mg/l | |
| 19 | 钡 | ≤0.01mg/l | |
| 20 | 锌 | ≤0.1mg/l | |
| 21 | 镉 | ≤0.001mg/l | |
| 22 | 硒 | ≤0.09mg/l |



